CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
Specifications
* Note: Red text highlights upgraded features for the HS model.
| Printing | |
| Print Technology | FDM/FFF |
| Build Volume | Single Extrusion: 1050 x 1050 x 1050mm Dual Extrusion: 995 x 1050 x 1050mm |
| Number of Nozzles | Double |
| Auto Rising Extruders | Yes |
| Layer Resolution | 0.05 mm |
| Filament Diameter | 1.75 mm |
| Filament Compatibility | PLA, ABS, ASA, PP, PETG, PC, Nylon, TPU, ABS-CF, PC-CF, PET-CF, PET-GF, UltraPA-CF, PPS-CF, Etc,PA-GF, PA-CF, PA-ABS, PC-ABS, PP-GF, PP-CF |
| Nozzle Diameter | 0.6mm (0.3, 0.4, 0.6, 0.8,1.0mm) |
| Temperature | |
| Max. Nozzle Temperature | 420 ℃ |
| Max. Bed Temperature | 120 ℃ |
| Hot Chamber Temperature | 80 ℃ |
| Filament Dry Room Temperature | 0 ℃/70 ℃ |
| Speed | |
| Max Print Speed | 600 mm/s |
| Flow Rate | 90 mm³/s |
| Electrical | |
| Power Requirements | 220~240 V, 50~60 Hz |
| Display | 10-inch full color touch screen independent operating system (multi-language) |
| Rated Power | Printer: 6000W, Chamber: 6000W |
| File Transfer | USB/U disk / WiFi / LAN |
| Software | |
| Software | CreatWare, Orca Slicer, Cura, Simplify3D,Prusa, etc |
| Supported File Types | Gcode, STL, 3MF, OBJ, AMF, STP, STEP |
| Operating Systems | Windows ALL / Mac OS |
| Special Function | |
| Air filter | HEPA+Carbon |
| Filament Detection | Pause Printing |
| Firmware | Klipper – High Speed |
| Camera Control | Camera Remote Monitoring |
| Dual Nozzle Shutter | Yes |
| Bed Leveling Technology | Eddy Current Leveling |
| XY Offset Technology | HD Camera Dual Nozzle Offset |
| Z Offset Technology | Dual Photoelectric Sensor |
| Nozzle Shutter Technology | Dual nozzle shutter |
| Door Opening Detection | Safety Door Lock |
| Chamber Insulation | Internal Insulation Cotton |
| External Air Cooling | Yes |
| Mechanical | |
| Build Plate | Aviation Aluminum Plates |
| Build Plate Leveling | Automatic |
| Extruder | Smart Dual Extruders |
| Auto-Raising Extruders | Yes |
| X/Y Positioning Precision | 0.00375 mm |
| Z Positioning Precision | 0.00156 mm |
| Z-Axis Structure | Independent Quad-Z Axis |
| Size & Weight | |
| Product Dimensions & Weight | 1870 x 1430 x 1940mm 675kg |
| Packing Size & Weight | 2010 x 1560 x 2180mm 892kg |
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터
CREATBOT D1000 Pro HS 3D프린터